官方放假日期
33天
7 项已发布安排33天
7 项已发布安排6天
按年度通知逐日汇总7个
由农历日期计算6个
按公历日期汇总| 节日名称 | 放假时间 | 天数 | 调休安排 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日–3日 | 3天 | 1月4日补班 |
| 春节 | 2月15日–23日 | 9天 | 2月14日、2月28日补班 |
| 清明节 | 4月4日–6日 | 3天 | 无调休补班 |
| 劳动节 | 5月1日–5日 | 5天 | 5月9日补班 |
| 端午节 | 6月19日–21日 | 3天 | 无调休补班 |
| 中秋节 | 9月25日–27日 | 3天 | 无调休补班 |
| 国庆节 | 10月1日–7日 | 7天 | 9月20日、10月10日补班 |
来源:国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2025〕7号)查看政府原文
| 补班日期 | 星期 | 补班原因 |
|---|---|---|
| 周日 | 元旦调休补班 | |
| 周六 | 春节调休补班 | |
| 周六 | 春节调休补班 | |
| 周六 | 劳动节调休补班 | |
| 周日 | 国庆节调休补班 | |
| 周六 | 国庆节调休补班 |