放假安排
7
全年主要法定假日
放假安排
全年主要法定假日
放假总天数
按全年放假时间统计
补班天数
需要调休补班的日期
查看方式
放假和补班都能直接查
想看往年或下一年的安排,不需要回首页,直接在这里切换就可以。
先看放假安排和补班日期,再决定要不要继续看单日详情。
这一年的放假时间、放假天数和补班日期都整理在这里。
| 节日 | 放假时间 | 放假天数 | 补班日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 2019-12-30 至 2019-01-01 | 3 天 | 2019-12-29 | — |
| 春节 | 2019-02-04 至 2019-02-10 | 7 天 | 2019-02-02、2019-02-03 | — |
| 清明节 | 2019-04-05 至 2019-04-07 | 3 天 | 无 | — |
| 劳动节 | 2019-05-01 至 2019-05-04 | 4 天 | 2019-04-28、2019-05-05 | — |
| 端午节 | 2019-06-07 至 2019-06-09 | 3 天 | 无 | — |
| 国庆节 | 2019-10-01 至 2019-10-07 | 7 天 | 2019-09-29、2019-10-12 | — |
| 中秋节 | 2019-09-13 至 2019-09-15 | 3 天 | 无 | — |
如果你最关心哪几天需要补班,这里单独列出来了。
| 日期 | 对应节日 | 说明 |
|---|---|---|
| 2019-12-29 | 元旦 | 元旦调休补班 |
| 2019-02-02 | 春节 | 春节调休补班 |
| 2019-02-03 | 春节 | 春节调休补班 |
| 2019-04-28 | 劳动节 | 劳动节调休补班 |
| 2019-05-05 | 劳动节 | 劳动节调休补班 |
| 2019-09-29 | 国庆节 | 国庆节调休补班 |
| 2019-10-12 | 国庆节 | 国庆节调休补班 |
看完这一年的安排后,通常还会继续看这些内容。
如果你想继续了解法定假日、调休补班和节日分类的区别,可以从这里继续看。