放假安排
7
全年主要法定假日
放假安排
全年主要法定假日
放假总天数
按全年放假时间统计
补班天数
需要调休补班的日期
查看方式
放假和补班都能直接查
想看往年或下一年的安排,不需要回首页,直接在这里切换就可以。
先看放假安排和补班日期,再决定要不要继续看单日详情。
这一年的放假时间、放假天数和补班日期都整理在这里。
| 节日 | 放假时间 | 放假天数 | 补班日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 2017-12-31 至 2017-01-02 | 3 天 | 2017-01-02 | — |
| 春节 | 2017-01-27 至 2017-02-02 | 7 天 | 2017-01-22、2017-02-04 | — |
| 清明节 | 2017-04-02 至 2017-04-04 | 3 天 | 2017-04-01 | — |
| 劳动节 | 2017-04-29 至 2017-05-01 | 3 天 | 无 | — |
| 端午节 | 2017-05-28 至 2017-05-30 | 3 天 | 2017-05-27 | — |
| 国庆节 | 2017-10-01 至 2017-10-08 | 8 天 | 2017-09-30 | — |
| 中秋节 | 2017-10-01 至 2017-10-08 | 8 天 | 2017-09-30 | — |
如果你最关心哪几天需要补班,这里单独列出来了。
| 日期 | 对应节日 | 说明 |
|---|---|---|
| 2017-01-02 | 元旦 | 元旦调休补班 |
| 2017-01-22 | 春节 | 春节调休补班 |
| 2017-02-04 | 春节 | 春节调休补班 |
| 2017-04-01 | 清明节 | 清明节调休补班 |
| 2017-05-27 | 端午节 | 端午节调休补班 |
| 2017-09-30 | 国庆节 | 国庆节调休补班 |
| 2017-09-30 | 中秋节 | 中秋节调休补班 |
看完这一年的安排后,通常还会继续看这些内容。
如果你想继续了解法定假日、调休补班和节日分类的区别,可以从这里继续看。