放假安排
7
全年主要法定假日
放假安排
全年主要法定假日
放假总天数
按全年放假时间统计
补班天数
需要调休补班的日期
查看方式
放假和补班都能直接查
想看往年或下一年的安排,不需要回首页,直接在这里切换就可以。
先看放假安排和补班日期,再决定要不要继续看单日详情。
这一年的放假时间、放假天数和补班日期都整理在这里。
| 节日 | 放假时间 | 放假天数 | 补班日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 2012-01-01 至 2012-01-03 | 3 天 | 2011-12-31 | — |
| 春节 | 2012-01-22 至 2012-01-28 | 7 天 | 2012-01-21、2012-01-29 | — |
| 清明节 | 2012-04-02 至 2012-04-04 | 3 天 | 2012-03-31、2012-04-01 | — |
| 劳动节 | 2012-04-29 至 2012-05-01 | 3 天 | 2012-04-28 | — |
| 端午节 | 2012-06-22 至 2012-06-24 | 3 天 | 无 | — |
| 中秋节 | 2012-09-30 | 1 天 | 2012-09-29 | — |
| 国庆节 | 2012-10-01 至 2012-10-07 | 7 天 | 无 | — |
如果你最关心哪几天需要补班,这里单独列出来了。
| 日期 | 对应节日 | 说明 |
|---|---|---|
| 2011-12-31 | 元旦 | 元旦调休补班 |
| 2012-01-21 | 春节 | 春节调休补班 |
| 2012-01-29 | 春节 | 春节调休补班 |
| 2012-03-31 | 清明节 | 清明节调休补班 |
| 2012-04-01 | 清明节 | 清明节调休补班 |
| 2012-04-28 | 劳动节 | 劳动节调休补班 |
| 2012-09-29 | 中秋节 | 中秋节调休补班 |
看完这一年的安排后,通常还会继续看这些内容。
如果你想继续了解法定假日、调休补班和节日分类的区别,可以从这里继续看。